奈良県警察では、警察本部や各警察署に「ナポくん相談コーナー」を設置して、専任の相談員が、犯罪等による被害の未然防止に関する相談や皆さんの安全と平穏に関する相談を受け付け、問題の解決やアドバイスを行っています。
44,147件(前年比+4,040件)
※令和3年中 40,107件
相談内容 | 令和4年 | 令和4年 構成比 | 令和3年 件数 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
犯罪等による被害防止 (迷惑電話、不審者の出没等) | 6,852 | 15.5% | 5,124 | +1,728 |
交通関係 (駐車問題、暴走族、交通事故等) | 6,209 | 14.1% | 5,692 | +517 |
刑事関係 (暴力団問題、性犯罪、盗難等) | 5,169 | 11.7% | 3,796 | +1,373 |
迷惑行為 | 3,964 | 9.0% | 3,762 | +202 |
家庭・職場・近隣関係 | 3,639 | 8.2% | 3,228 | +411 |
サイバー関係 (インターネット被害等) | 2,853 | 6.5% | 2,147 | +706 |
契約・取引関係 | 1,432 | 3.2% | 1,276 | +156 |
配偶者からの暴力 | 554 | 1.3% | 534 | +20 |
少年問題 (非行、家庭、学校問題等) | 679 | 1.5% | 602 | +77 |
悪質商法 (特定商取引、ヤミ金等) | 318 | 0.7% | 317 | +1 |
ストーカー事案 | 295 | 0.7% | 300 | -5 |
上記以外 | 12,183 | 27.6% | 13,329 | -1,146 |
電話等による相談は、
電話による相談は、各警察署の代表電話へ
土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日までの間)および平日の執務時間(午前8時30分から午後5時15分)外は、当直員の対応となります。
また、この時間帯にいただいたファックスは、最も近い執務日以降の受け付けとなります。
緊急を要する事件、事故等については、110番通報してください。
奈良県警察本部警務部県民サービス課苦情・相談係
電話: 0742-23-0110(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!