奈良県警察では、警察本部や各警察署に「ナポくん相談コーナー」を設置して、専任の相談員が、犯罪等による被害の未然防止に関する相談や皆さんの安全と平穏に関する相談を受け付け、問題の解決やアドバイスを行っています。
40,107件(前年比+1,295件)
※令和2年中 38,812件
相談内容 | 令和3年 | 令和3年 構成比 | 令和2年 件数 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
犯罪等による被害防止 (迷惑電話、不審者の出没等) | 5,124 | 12.8% | 5,291 | -167 |
交通関係 (駐車問題、暴走族、交通事故等) | 5,692 | 14.2% | 5,058 | +634 |
刑事関係 (暴力団問題、性犯罪、盗難等) | 3,796 | 9.5% | 4,424 | -628 |
迷惑行為 | 3,762 | 9.4% | 3,727 | +35 |
家庭・職場・近隣関係 | 3,228 | 8.0% | 3,036 | +192 |
サイバー関係 (インターネット被害等) | 2,147 | 5.4% | 1,519 | +628 |
契約・取引関係 | 1,276 | 3.2% | 1,240 | +36 |
配偶者からの暴力 | 534 | 1.3% | 523 | +11 |
少年問題 (非行、家庭、学校問題等) | 602 | 1.5% | 509 | +93 |
悪質商法 (特定商取引、ヤミ金等) | 317 | 0.8% | 308 | +9 |
ストーカー事案 | 300 | 0.7% | 227 | +73 |
上記以外 | 13,329 | 33.2% | 12,950 | +379 |
電話等による相談は、
電話による相談は、各警察署の代表電話へ
土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日までの間)および平日の執務時間(午前8時30分から午後5時15分)外は、当直員の対応となります。
また、この時間帯にいただいたファックスは、最も近い執務日以降の受け付けとなります。
緊急を要する事件、事故等については、110番通報してください。
奈良県警察本部警務部県民サービス課苦情・相談係
電話: 0742-23-0110(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!