自転車関連事故が現に発生し、又は発生が懸念され、自転車の交通ルールの浸透が必要と認められる地区・路線を「自転車指導啓発重点地区・路線」に選定しています。
さまざまな街頭活動を重点的に行うことにより、県民の皆さんに自転車の正しい乗り方を理解していただき、自転車の交通ルールの浸透を図ることを目的としています。
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
・ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・ 夜間はライトを点灯
・ 交差点での信号順守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
ダウンロードして正しい自転車の乗り方にお役立てください。
交通安全ワンポイントアドバイス
警察署 | 地区・路線 | 地区又は路線の名称 | 路線区間 | 距離(m) | 選定理由 |
---|---|---|---|---|---|
奈良 | 路線 | 市道芝辻・大森線 | 大宮町~三条本町 | 約580 | 自転車の人身事故及び物損事故が多発している路線であるため |
路線 | 県道木津横田線 | 三条川崎~大安寺 | 約1150 | 自転車利用者の通行が多く、自転車事故が多発している路線であるため | |
路線 | 東向商店街通り | 東向中町3番地東向交差点~東向南町15番地先交差点 | 約200 | 観光客や歩行者が多い通りであり、近鉄奈良駅周辺であることから自転車利用者が多い上、自転車通行禁止であるにもかかわらず違反車両が多く取締り要望が多いため | |
路線 | 餅飯殿通り | 橋本町6番地先交差点~下御門43番地先交差点 | 約400 | 歩行者専用道路であるにもかかわらず自転車に乗車している者が多いため | |
路線 | 小西通り | 西御門町27-1先交差点~角振町35番地先 | 約200 | 時間帯の自転車通行可路線であるが、守られておらず、取締要望が多いため | |
地区 | 近鉄奈良駅周辺地区 | - | - | 自転車利用者が多い上、自転車の取締要望が多い歩行者専用道路の商店街が多く接続しているため | |
地区 | JR奈良駅周辺地区 | - | - | 自転車の交通事故が多発しており、取締要望も多いため | |
路線 | 県道奈良生駒線 | 三笠中学校前交差点~大森町交差点 | 約1160 | 自転車の人身事故及び物損事故が多発している路線であるため | |
路線 | 市道 | 三条栄町交差点~三条本町交差点 | 約700 | 自転車の人身事故及び物損事故が多発している路線であるため | |
路線 | 市道 | 菰川橋東交差点~新大宮交差点 | 約450 | 自転車の人身事故及び物損事故が多発している路線であるため | |
路線 | 市道 | 大宮郵便局前交差点~八条踏切 | 約1060 | 自転車の人身事故及び物損事故が多発している路線であるため | |
路線 | 国道24号 | 二条大路南三丁目~柏木町 | 約1500 | 自転車の人身事故及び物損事故が多発している路線であるため | |
路線 | 市道及び京終停車場薬師寺線 | 綿町~南京終町1丁目 | 約500 | 自転車事故が多発し、JR京終駅西側南北道路での取締要望が多いため | |
奈良西 | 路線 | 県道奈良精華線 | 神功5丁目交差点~中山橋交差点 | 約1100 | 路線周辺には、大学、高校、中学校及び小学校が集中しており、周辺住民から自転車利用マナー向上の要望が有るため |
路線 | 県道枚方大和郡山線 | 近鉄富雄駅~生駒署境 | 約2400 | 通学路であり、通学自転車と歩行者(通勤・通学)が多く行き交い、危険であるため | |
地区 | 奈良市西大寺東町地区 | - | - | 自転車のルール遵守について住民からの要望が多いため | |
生駒 | 地区 | 近鉄生駒駅北側及び南側広場 | - | - | 歩道上の放置自転車が、歩行者の通行の妨げとなっており、地元商店街等からも自転車への指導要望があるため |
路線 | 国道168号 | 東生駒1丁目交差点~辻町南交差点 | 約500 | 歩道上で自転車と歩行者が多く行き交うとともに、歩道を横断する車両と自転車の接触事故が発生しており、地元からの自転車利用者に対する指導要望が強いため | |
路線 | 県道生駒停車場宛木線 | 俵口町1379-3先交差点~俵口町711先俵口町交差点 | 約700 | 自転車の人身事故及び物損事故が多発している路線であり、特に小・中学生の事故が目立つため | |
郡山 | 路線 | 国道25号 | JR小泉駅南~筒井高架下 | 約1540 | 自転車の人身事故及び物損事故が多発している路線であるため |
地区 | 近鉄郡山駅周辺 | - | - | 自転車の人身事故及び物損事故が多発している地区であるため | |
西和 | 地区 | 王寺駅周辺地区 | - | - | 「王寺町放置自転車等の防止に関する条例」施行地域であるが、朝夕は自転車通勤者が多く、また買い物客等が多い昼間・夕方には放置自転車が多くなり、自転車、歩行者の混雑を招いており、利用マナー・交通ルール遵守を求める住民の要望が多いため |
地区 | JR法隆寺駅周辺地区 | - | - | JR法隆寺駅南側及び北側ロータリー内は、朝夕に同駅を利用する車両・自転車の通行が多く、歩行者との混雑がみられるほか、買い物客等が多い昼間には自転車、歩行者の混雑を招いており、利用マナー・交通ルール遵守を求める住民の要望が多いため | |
天理 | 地区 | 田原本町新町地区 | - | - | 自転車利用の多い大型スーパーが所在しており、自転車利用者と歩行者との混雑があるため |
地区 | 近鉄田原本駅・西田原本駅周辺地区 | - | - | 通勤・通学時を中心として自転車利用者、歩行者及び駅利用者(歩行者)が多く行き交うため | |
地区 | 天理駅周辺地区 | - | - | 自転車の人身事故及び物損事故が多発している地区であるため | |
桜井 | 路線 | 市道 | 桜井駅南口~谷東交差点 | 約350 | 学生の徒歩通学路であるとともに駅周辺であることから、駅利用者等の自転車と歩行者による混雑が生じているため |
路線 | 市道 | 桜井駅南口~中央通り商店街北側 | 約200 | 学生の徒歩通学路であるとともに桜井駅駐輪場が設置されていることから、同駅利用者等の自転車と歩行者による混雑が生じているため | |
路線 | 市道 | ひのき坂東交差点~天満台西交差点~天満台東4丁目 | 約2200 | 住宅地内での、小・中学校の自転車通学路であり、通学・通勤時間帯における歩行者と自転車による混雑がみられるため | |
路線 | 市道 | 近鉄榛原駅南側~萩原交差点 | 約300 | 榛原駅利用者の歩行者・通勤自転車の通行が多く、通学・通勤時間帯における歩行者と自転車・車両による混雑がみられるため | |
橿原 | 地区 | 橿原市内膳町1丁目地区 | ― | ― | 大和八木駅前及び商店街で自転車利用者や歩行者が多く、混雑がみられ、また自転車のルール遵守を求める住民要望が多いため |
路線 | 県道橿原神宮公苑線 | 四条町~橿原神宮 | 約2200 | 体育館・球場等の施設のほか、橿原神宮があり、観光客等を含め自転車利用者・歩行者が多く、混雑がみられるため | |
高田 | 地区 | 大和高田市幸町JR高田駅東側地区 | ― | ― | JR高田駅、近鉄大和高田駅を利用する通勤、通学の自転車利用者、歩行者が多く行き交う状況にあるため |
路線 | 市道 | 有井橋~礒野西橋※大和高田市大中・高田川西側堤防沿い | 約840 | 通学に伴う自転車利用者(主に高田高校、奈良文化高等学校)が多く、自転車のルール遵守について啓発活動を推進する必要があるため | |
香芝 | 地区 | かつらぎの道を含む真美ケ丘東小学校西側地区 | ― | ― | 近鉄五位堂駅に向かう自転車が多数「かつらぎの道」を通行しており、小学校西側で混雑が生じ、交通事故が多いため |
地区 | 県道河合大和高田線を含む広陵中学校西側地区 | ― | ― | 広陵中学校通学児童及びスーパーの買い物客が多数通行する地区であり、交通事故が多いため | |
五條 | 地区 | 五條市須恵2丁目(JR五条駅)から五條1丁目(商励会通り) | ― | ― | 中・高校生等の通学や通勤自転車の利用が多く、特に登下校時、商店街を通行する自転車と歩行者による混雑が生じているため |
路線 | 国道24号 | 五條市住川町~今井町 | 約1500 | 中学校の通学路として指定されているが、歩道が狭く、自転車、歩行者による混雑が見られるほか、車道を通行する自転車利用者の交通ルール遵守について啓発活動を推進する必要があるため | |
吉野 | 路線 | 国道169号 | 妹背橋交差点~津風呂湖入口交差点(吉野町河原屋) | 約1500 | 中学校の通学路として指定されているが、歩道が狭く、自転車と歩行者による混雑が見られるほか、車道を通行する自転車利用者の交通ルール遵守について啓発活動を推進する必要があるため |
地区 | 下市町下市地区 | ― | ― | 通学等に伴う自転車利用者が多く、自転車の交通ルール遵守について啓発活動を推進する必要があるため |
※自転車指導啓発重点地区・路線は、見直し変更する場合があります。
警察署名をクリックすると、各警察署の重点地区・路線のMAP(pdf)が見られるページにいきます。
お住いの自転車指導啓発重点地区・路線はどこかMAPを見て確認し、自転車の安全利用にお役立てください。
奈良県警察本部交通部交通企画課交通安全教育係