五條警察署長の村上一雄(むらかみ かずお)です。五條警察署は北は五條市から南は十津川村まで広大な面積を管内に持つ警察署で、自然豊かな土地柄でありながら京奈和自動車道の部分共用等により交通のアクセスも整備されており、和歌山県と奈良県を結ぶ道路交通の要衝として事件事故の発生も懸念されます。件数自体は減少傾向にあるも被害額は増加傾向の特殊詐欺や高齢者を中心とした交通重大事故の発生等、これらを抑止するには緻密な分析と効果的な対策が必要であると考えております。
管内住民の皆様に安全と安心を提供するため昼夜を問わず警察活動を強化する必要があると考えておりますので、どうか警察活動に対するご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
警察署で行っている取組は、ナピちゃんカメラで紹介しています。ご覧ください。
〒637-0004
奈良県五條市今井4丁目4番50号
電話番号:0747-23-0110
〒637-1333
奈良県吉野郡十津川村小原225番地の1
電話番号:0746-63-0110
五條市
吉野郡のうち
野迫川村、十津川村
五條警察署管内の交番・駐在所一覧です。
各交番・駐在所管内の犯罪発生情報・不審者情報・交通事故発生マップも合わせてご覧ください。
所在地 | 電話番号 | マップ | |
---|---|---|---|
五條警察署 | 〒637-0004 五條市今井4丁目4番50号 | 0747-23-0110 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
十津川警察庁舎 | 〒637-1333 吉野郡十津川村小原225番地の1 | 0746-63-0110 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
新町交番 | 〒637-0043 五條市新町1丁目1番15号 | 0747-25-0679 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
五條北交番 | 〒637-0014 五條市住川町176番地の3 | 0747-22-4423 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
阪合部駐在所 | 〒637-0061 五條市中町343番地の2 | 0747-24-2102 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
牧野駐在所 | 〒637-0093 五條市田園3丁目2番地の1 | 0747-24-2101 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
野原駐在所 | 〒637-0036 五條市野原西5丁目2番66号 | 0747-23-1014 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
丹原駐在所 | 〒637-0052 五條市丹原町211番地の1 | 0747-25-0231 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
城戸駐在所 | 〒637-0230 五條市西吉野町城戸278番地の1 | 0747-33-0025 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
十日市駐在所 | 〒638-0657 五條市西吉野町八ツ川442番地の1 | 0747-34-0649 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
賀名生駐在所 | 〒637-0116 五條市西吉野町和田70番地の1 | 0747-32-0049 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
大塔駐在所 | 〒637-0405 五條市大塔町宇井158番地の1 | 0747-36-0008 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ (別ウインドウで開く) |
野迫川駐在所 | 〒648-0305 吉野郡野迫川村大字北股533番地の3 | 0747-37-2023 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
上野地駐在所 | 〒637-1103 吉野郡十津川村大字上野地267番地の9 | 0746-68-0234 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
風屋駐在所 | 〒637-1217 吉野郡十津川村大字風屋546番地の2 | 0746-67-0036 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
重里駐在所 | 〒637-1661 吉野郡十津川村大字重里482番地の1 | 0746-66-0037 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
折立駐在所 | 〒637-1443 吉野郡十津川村折立290番地 | 0746-64-0644 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
瀞駐在所 | 〒647-1581 吉野郡十津川村大字神下404番地 | 0746-69-0020 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
平谷駐在所 | 〒637-1554 吉野郡十津川村大字平谷413番地の2 | 0746-64-0058 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
奈良県警察本部警務部県民サービス課広報・広聴係