五條警察署長の東田至弘(ひがしだ よしひろ)です。
管内の皆様には、平素から防犯活動や交通事故防止活動等に活発に取り組まれるなど、警察行政の各般にわたり、深い御理解と格別なる御支援を賜り心より感謝申し上げます。
私は平成16年から2年間、当署で交通課長をさせていただきました。今回は署長として、再度勤務できることに喜びを感じつつも、責任の重さに身の引き締まる思いであります。管内は「明治維新発祥の地」「小辺路」「源泉掛け流し温泉」など、歴史的な魅力と豊かな自然に恵まれた地域であり、観光地でもあります。当署員は一丸となって、管内住民の皆様が安全で安心して暮らせる地域を実現するとともに、管内を訪れる方に安全に楽しく滞在していただけるよう、職務に取り組んでまいります。
今後とも、当警察署の活動に御理解と御協力をお願い申し上げます。
警察署で行っている取組は、ナピちゃんカメラで紹介しています。ご覧ください。
〒637-0004
奈良県五條市今井4丁目4番50号
電話番号:0747-23-0110
〒637-1333
奈良県吉野郡十津川村小原225番地の1
電話番号:0746-63-0110
五條市
吉野郡のうち
野迫川村、十津川村
五條警察署管内の交番・駐在所一覧です。
各交番・駐在所管内の犯罪発生情報・不審者情報・交通事故発生マップも合わせてご覧ください。
所在地 | 電話番号 | マップ | |
---|---|---|---|
五條警察署 | 〒637-0004 五條市今井4丁目4番50号 | 0747-23-0110 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
十津川警察庁舎 | 〒637-1333 吉野郡十津川村小原225番地の1 | 0746-63-0110 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
新町交番 | 〒637-0043 五條市新町1丁目1番15号 | 0747-25-0679 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
住川交番 | 〒637-0014 五條市住川町176番地の3 | 0747-22-4423 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
西阿田駐在所 | 〒637-0020 五條市西阿田町600番地の1 | 0747-22-7108 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
阪合部駐在所 | 〒637-0061 五條市中町343番地の2 | 0747-24-2102 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
牧野駐在所 | 〒637-0093 五條市田園3丁目2番地の1 | 0747-24-2101 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
野原駐在所 | 〒637-0036 五條市野原西5丁目2番66号 | 0747-23-1014 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
丹原駐在所 | 〒637-0052 五條市丹原町211番地の1 | 0747-25-0231 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
城戸駐在所 | 〒637-0230 五條市西吉野町城戸278番地の1 | 0747-33-0025 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
十日市駐在所 | 〒638-0657 五條市西吉野町八ツ川442番地の1 | 0747-34-0649 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
賀名生駐在所 | 〒637-0116 五條市西吉野町和田70番地の1 | 0747-32-0049 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
宇井駐在所 | 〒637-0405 五條市大塔町宇井192番地の2 | 0747-36-0008 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
阪本駐在所 | 〒637-0417 五條市大塔町阪本542番地の18 | 0747-35-0006 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
野迫川駐在所 | 〒648-0305 吉野郡野迫川村大字北股533番地の3 | 0747-37-2023 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
上野地駐在所 | 〒637-1103 吉野郡十津川村大字上野地267番地の9 | 0746-68-0234 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
風屋駐在所 | 〒637-1217 吉野郡十津川村大字風屋546番地の2 | 0746-67-0036 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
重里駐在所 | 〒637-1661 吉野郡十津川村大字重里482番地の1 | 0746-66-0037 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
折立駐在所 | 〒637-1443 吉野郡十津川村折立290番地 | 0746-64-0644 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
瀞駐在所 | 〒647-1581 吉野郡十津川村大字神下404番地 | 0746-69-0020 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
平谷駐在所 | 〒637-1554 吉野郡十津川村大字平谷413番地の2 | 0746-64-0058 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
奈良県警察本部警務部県民サービス課広報・広聴係