生駒警察署長の猪原正義(いのはら まさよし)です。
私は平成4年の一年間、北田原駐在所で妻と娘と過ごし、地域の皆さんには大変お世話になりました。あれから28年ぶりに再びこの街で勤務できることに大きな喜びを感じますとともに、微力ながら生駒市の治安維持に努めてまいります。
当署管内は大阪府や京都府と隣接していることから、住宅対象の侵入盗や車上ねらいなど、犯罪を敢行し素早く県外へ逃走する「ヒット・アンド・アウェイ型」犯罪が多く、少しの外出や、たとえ2階であっても確実な戸締まりと、車内にはゴルフバッグなどの物を置かないことをお願いします。
また、特殊詐欺の発生も多く、「キャッシュカードを交換します」「還付金がある」などといった電話から言葉巧みにだますもので、「電話口 お金(キャッシュカード)の話 それは詐欺」として、まずは当署や家族に相談してください。
生駒市に居住されている約11万9千人の方々の安全安心を守るべく署員一丸となって各種警察活動に取り組んでいるところです。今後とも生駒警察署の活動にご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
警察署で行っている取組は、ナピちゃんカメラで紹介しています。ご覧ください。
〒630-0244
奈良県生駒市東松ヶ丘6番20号
電話番号:0743-74-0110
生駒市
生駒警察署管内の交番・駐在所一覧です。
各交番・駐在所管内の犯罪発生情報・不審者情報・交通事故発生マップも合わせてご覧ください。
所在地 | 電話番号 | マップ | |
---|---|---|---|
生駒警察署 | 〒630-0244 奈良県生駒市東松ヶ丘6番20号 | 0743-74-0110 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
近鉄生駒駅前交番 | 〒630-0257 生駒市元町1丁目10番1号 | 0743-74-3913 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
東生駒交番 | 〒630-0213 生駒市東生駒1丁目5番地 | 0743-74-3853 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
鹿ノ台交番 | 〒630-0113 生駒市鹿ノ台南2丁目3番地4 | 0743-78-7677 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
小瀬交番 | 〒630-0223 生駒市小瀬町697番地 | 0743-77-8020 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
白庭台駅前交番 | 〒630-0136 生駒市白庭台6丁目12番2号 | 0743-78-3079 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
門前駐在所 | 〒630-0266 生駒市門前町8番地1 | 0743-74-1844 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
高山駐在所 | 〒630-0101 生駒市高山町12699番地3 | 0743-78-0172 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
北田原駐在所 | 〒630-0142 生駒市北田原町2234番地 | 0743-78-0202 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
湯船駐在所 | 〒630-0262 生駒市緑ヶ丘1425番地59 | 0743-74-4023 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
萩の台駐在所 | 〒630-0224 生駒市萩の台2丁目2番4号 | 0743-77-7773 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
生駒台駐在所 | 〒630-0203 生駒市生駒台北162番地2 | 0743-74-6900 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
奈良県警察本部警務部県民サービス課(1階)広報・広聴係