吉野警察署長の羽根康英(はね やすひで)です。
着任早々、管轄する3町5村を訪問しました。白い花のじゅうたんのような梨園、割り箸の生産や販売店に漂う木材の香りに癒やされながら街を通り過ぎ、行く先々に展示された見事な木工工芸品に感銘を受け、更に南部に登っていくと、そこには吉野の桜をはじめ大自然が広がり、いにしえから受け継がれ、護られてきたたまものに感激で一杯になりました。
各町村長にお会いしご挨拶を申し上げますと、それぞれの地域の名産や観光スポット、日々の暮らしについてお話を頂き、地域を愛し住民と共に生きる姿勢が感じられ、心豊かになると同時に身の引き締まる思いをしております。
こうした日々の生活が平穏に保たれ、そして訪れる人々がまた安心して足を運んでいただける吉野地区でありますことを願って、署員一同治安維持に一層取り組んでまいりたいと気持ちを新たにしております。引き続き皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。ありがとうございます。
警察署で行っている取組は、ナピちゃんカメラで紹介しています。ご覧ください。
令和3年中に、吉野警察署管内で発生した山岳遭難の状況です。
吉野警察署管内山岳遭難発生分布図
〒638-0821
奈良県吉野郡大淀町大字下渕389番地の1
電話番号:0747-53-0110
〒639-3118
奈良県吉野郡吉野町橋屋185番地の1
電話番号:0746-32-0110
吉野郡のうち吉野町、下北山村、上北山村、川上村、大淀町、下市町、黒滝村、天川村
吉野警察署管内の交番・駐在所一覧です。
各交番・駐在所管内の犯罪発生情報・不審者情報・交通事故発生マップも合わせてご覧ください。
所在地 | 電話番号 | マップ | |
---|---|---|---|
吉野警察署 | 〒638-0821 | 0747-53-0110 | |
さくら警察庁舎 | 〒639-3118 | 0746-32-0110 | |
下渕交番 | 〒638-0821 | 0747-52-0956 | |
土田駐在所 | 〒638-0811 吉野郡大淀町大字土田507番地の241 | 0747-52-5620 | |
近鉄六田駅前駐在所 | 〒639-3126 | 0746-32-2277 | |
今木駐在所 | 〒638-0841 吉野郡大淀町大字今木243番地の1 | 0745-67-0109 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
下市駐在所 | 〒638-0041 吉野郡下市町大字下市2434番地 | 0747-52-3625 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
秋野駐在所 | 〒638-0011 吉野郡下市町大字伃邑2201番地の1 | 0747-52-2749 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
丹生駐在所 | 〒638-0021 吉野郡下市町大字長谷22番地の3 | 0747-58-0102 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
黒滝駐在所 | 〒638-0251 吉野郡黒滝村大字寺戸155番地の1 | 0747-62-2034 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
洞川駐在所 | 〒638-0431 吉野郡天川村大字洞川181番地の1 | 0747-64-0350 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
川合駐在所 | 〒638-0301 吉野郡天川村大字川合279番地の1 | 0747-63-0350 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
吉野山駐在所 | 〒639-3115 吉野郡吉野町大字吉野山2422番地の1 | 0746-32-3055 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
宮滝駐在所 | 〒639-3443 吉野郡吉野町大字宮滝230番地の2 | 0746-32-3209 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
竜門駐在所 | 〒639-3103 吉野郡吉野町大字平尾15番地の1 | 0746-32-3302 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
三茶屋駐在所 | 〒639-3321 吉野郡吉野町大字三茶屋277番地の2 | 0746-35-7007 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
新子駐在所 | 〒639-3433 吉野郡吉野町大字新子281番地の3 | 0746-36-6406 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
大滝駐在所 | 〒639-3543 吉野郡川上村大字大滝36番地の2 | 0746-53-2417 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
迫駐在所 | 〒639-3553 吉野郡川上村大字迫1335番地の4 | 0746-52-0110 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
柏木駐在所 | 〒639-3601 吉野郡川上村大字柏木28番地の1 | 0746-54-0204 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
河合駐在所 | 〒639-3701 吉野郡上北山村河合381番地 | 07468-2-0005 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
池原駐在所 | 〒639-3806 吉野郡下北山村下池原73番地 | 07468-5-2003 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
寺垣内駐在所 | 〒639-3803 吉野郡下北山村寺垣内584番地 | 07468-6-0031 | 犯罪発生情報・不審者情報マップ(別ウインドウで開く) 交通事故発生マップ(別ウインドウで開く) |
奈良県警察本部警務部県民サービス課広報・広聴係